自転車のねじ等の締付けトルク例
部品を固定するねじ等の締付トルクの値を表1に示す。ただし、取扱説明書に記載のトルクを優先するものとする。トルクレンチで設定する。
» トルクレンチ
(表が見切れる場合は横にスクロールできます)
| 名称 | 部品名・形 | ねじ | 締付トルク[Nm] | 工具 |
|---|---|---|---|---|
| ステム | ハンドル側 | 4本ボルト | 8 | 六角レンチ |
| 操縦管側 | 固定ボルト | 25 | 六角レンチ | |
| シフター | STI | 固定ボルト | 6~8 | 六角レンチ |
| デュアルコントロール | 固定ボルト | 6~8 | 4mm六角レンチ | |
| グリップシフター | 固定ボルト | 6~8 | 5mm六角レンチ | |
| 前ディレイラー | ケーブル | 固定ボルト | 5~7 | 5mm六角レンチ |
| クランプ | 固定ボルト | 5~7 | 5mm六角レンチ | |
| 後ディレイラー | ケーブル | 固定ボルト | 5~7 | 5mm六角レンチ |
| 本体 | 固定ボルト | 8~10 | 5mm六角レンチ | |
| 張りプーリ | 固定ボルト | 3~4 | ||
| デュアルピボットブレーキ | レバー | 固定ボルト | 6~8 | 5mm六角レンチ |
| 本体 | 固定ボルト | 8~10 | 5mm六角レンチ | |
| ケーブル | 固定ボルト | 6~8 | 5mm六角レンチ | |
| シュー | 固定ボルト | 5~7 | 4mm六角レンチ | |
| パッド | 固定ボルト | 1~1.5 | 2mm六角レンチ | |
| Vブレーキ | レバー | 固定ボルト | 6~8 | 5mm六角レンチ |
| 本体 | 固定ボルト | 8~10 | 5mm六角レンチ | |
| ケーブル | 固定ボルト | 6~8 | 5mm六角レンチ | |
| シュー | 固定ボルト | 6~8 | 5mm六角レンチ | |
| ディスクブレーキ | レバー | 固定ボルト | 6~8 | 5mm六角レンチ |
| 本体(キャリパー) | 固定ボルト | 6~8 | 六角レンチ | |
| ローター | 固定ボルト | 40 | ||
| パッド | 固定ボルト | 2~4 | 六角レンチ | |
| ボトムブラケット | アダプター | 50~70 | アダプター取付工具 | |
| クランク | 締付ボルト | 35~50 | ||
| スプロケット | 固定ボルト | 8~10 | 六角レンチ | |
| クランク | ワンキーリリース | 4~7 | 六角レンチ | |
| キャップ | 5~7 | クランク組立工具 | ||
| ペダル | PD-7800 | 固定ポルト | 35 | 8mm六角レンチ |
| PD-6610 | 35 | ペダルレンチ | ||
| 前ハブ | クイックリリース | 5~7.5 | レバー | |
| 軸 | 固定ナット | 15~17 | 六角レンチ | |
| 後ハブ | フリーハブボディ | 固定ナット | 10~15 | |
| スプロケット | 30~50 | ロックリング工具 | ||
| ねじ付ヘッドセット | ステム | 固定ボルト | 20~30 | 六角レンチ |
| ハンドルクランプ | 固定ボルト | 20~30 | 六角レンチ | |
| ねじ無しヘッドセット | ロックナット | 15~17 | ||
| サドル | レールクランプ | 固定ボルト | 20~40 | |
| サドル支柱クランプ | 固定ボルト | 4~6 | 六角レンチ | |
| 靴クリート | シマノSPD | 固定ボルトM5 | 5~6 | 4mm六角レンチ |
| タイム | 固定ボルトM5 | 3.5~4.5 | 4mm六角レンチ |
» トルクレンチ




![[サンティック] 春夏用 メンズ サイクルパンツ](https://jitetan.com/home/wp-content/uploads/2025/04/image2025042212011600.png)
![[冒険倶楽部] ポケット工房40 F-40](https://jitetan.com/home/wp-content/uploads/2025/04/image2025042212012400.png)