• お問い合わせ
  • 自転車探検!
自転車探検!

自転車探検!

  • 投稿一覧
  • 自転車用語
本サイトはAmazonアソシエイトに参加し紹介料を得ています

自転車のペダル1回転で走る距離の表

 自転車

スプロケットの歯数に対応した、ペダル1回転で走る距離(単位:m)を表1に示す。同表の左縦列の歯数はクランクスプロケット歯数(24T~56T)そして上行の歯数は後輪スプロケット歯数(11T~34T)を示す。歯数には市販されていないものも含む。昔々、ペダルが車軸に付いていた頃の自転車は、ペダル1回転で走る距離を長くするためには、車輪を大きくする必要があった。

(表が見切れる場合は横にスクロールできます)

表1 ペダル1回転で走る距離[m](700x28Cタイヤ)
11T 12T 13T 14T 15T 16T 17T 18T 19T 20T 21T 22T 23T 24T 25T 26T 27T 28T 29T 30T 32T 34T
24T 4.64 4.26 3.94 3.64 3.41 3.20 3.00 2.83 2.68 2.56 2.43 4.05 2.22 2.13 2.04 1.96 1.90 1.83 1.76 1.70 1.60 1.50
25T 4.84 4.43 4.09 3.81 3.56 3.32 3.13 2.96 2.81 2.66 2.53 2.43 2.32 2.22 2.13 2.04 1.98 1.90 1.84 1.78 1.66 1.57
26T 5.03 4.62 4.26 3.96 3.68 3.47 3.26 3.07 3.26 2.77 2.64 2.51 2.41 2.30 2.22 2.13 2.04 1.98 1.91 1.85 1.73 1.63
27T 5.22 4.79 4.43 4.11 3.83 3.60 3.39 3.20 3.02 2.88 2.75 2.62 2.49 2.41 2.30 2.22 2.13 2.05 1.93 1.92 1.80 1.69
28T 5.43 4.96 4.58 4.26 3.98 3.73 3.51 3.32 3.13 2.98 2.83 2.71 2.60 2.49 2.39 2.30 2.22 2.13 2.06 1.99 1.86 1.75
29T 5.62 5.15 4.75 4.41 4.11 3.86 3.64 3.43 3.26 3.09 2.94 2.81 2.68 2.58 2.47 2.39 2.28 2.21 2.13 2.06 1.93 1.82
30T 5.81 5.33 4.92 4.56 4.26 4.00 3.75 3.56 3.37 3.20 3.05 2.90 2.77 2.66 2.56 2.45 2.36 2.28 2.20 2.13 2.00 1.88
31T 6.03 5.50 5.07 4.71 4.41 4.13 3.88 3.66 3.47 3.30 3.15 3.00 2.88 2.75 2.64 2.53 2.45 2.36 2.28 2.20 2.06 1.94
32T 6.20 5.69 5.24 4.88 4.54 4.26 4.00 3.79 3.58 3.41 3.24 3.09 2.96 2.83 2.73 2.62 2.53 2.43 2.35 2.27 2.13 2.00
33T 6.39 5.86 5.39 5.03 4.69 4.39 4.13 3.90 3.71 3.51 3.34 3.20 3.05 2.94 2.81 2.71 2.60 2.51 2.42 2.34 2.20 2.07
34T 6.58 6.03 5.58 5.18 4.84 4.54 4.26 4.03 3.81 3.62 3.45 3.30 3.15 3.02 2.90 2.79 2.68 2.59 2.50 2.41 2.26 2.13
35T 6.77 6.22 5.73 5.33 4.96 4.66 4.39 4.13 3.92 3.73 3.56 3.39 3.24 3.11 2.98 2.88 2.77 2.66 2.57 2.49 2.33 2.19
36T 6.97 6.39 5.90 5.47 5.11 4.79 4.52 4.26 4.30 3.83 3.64 3.49 3.34 3.20 3.07 2.94 2.83 2.74 2.64 2.56 2.40 2.26
37T 7.16 6.56 6.07 5.62 5.26 4.92 4.64 4.37 4.15 3.94 3.75 3.58 3.43 3.28 3.15 3.02 2.92 2.81 2.72 2.63 2.46 2.32
38T 7.35 6.57 6.22 5.77 5.39 5.07 4.77 4.49 4.26 4.05 3.86 3.68 3.51 3.37 3.24 3.11 >3.00 2.89 2.79 2.70 2.53 2.38
39T 7.56 6.92 6.39 6.94 5.54 5.20 4.88 4.62 4.37 4.15 3.96 3.77 3.62 3.47 3.32 3.20 3.07 2.97 2.86 2.77 2.60 2.44
40T 7.75 7.09 6.56 6.09 5.69 5.33 5.01 4.73 4.49 4.26 4.05 3.88 3.71 3.56 3.41 3.28 3.15 3.04 2.94 2.84 2.66 2.51
41T 7.94 7.28 6.71 6.24 5.81 5.45 5.13 4.86 4.60 4.37 4.15 3.96 3.79 3.64 3.49 3.37 3.24 3.12 3.01 2.91 2.73 2.57
42T 8.14 7.46 6.88 6.39 5.96 5.60 5.26 4.96 4.71 4.47 4.26 4.07 3.90 3.73 3.58 3.45 3.32 3.20 3.08 2.98 2.80 2.63
43T 8.33 7.63 7.05 6.54 6.11 5.73 5.39 5.09 4.81 4.58 4.37 4.15 3.98 3.81 3.66 3.51 3.39 3.27 3.16 3.05 2.86 2.69
44T 8.52 7.82 7.20 6.69 6.24 5.86 5.52 5.20 4.94 4.69 4.47 4.26 4.07 3.90 3.75 3.60 3.47 3.35 3.23 3.12 2.93 2.76
45T 8.71 7.99 7.37 6.84 6.39 5.99 5.64 5.33 5.05 4.79 4.56 4.37 4.17 4.00 3.83 3.68 3.56 3.42 3.31 3.20 3.00 2.82
46T 8.90 8.16 7.54 7.01 6.54 6.13 5.77 5.45 5.15 4.90 4.66 4.45 4.26 4.09 3.92 3.77 3.62 3.50 3.38 3.27 3.06 2.88
47T 9.10 8.35 7.71 7.16 6.67 6.26 5.88 5.56 5.26 5.01 4.77 4.56 4.35 4.17 4.00 3.86 3.71 3.58 3.45 3.34 3.03 2.94
48T 9.29 8.52 7.86 7.31 6.82 6.39 6.01 5.69 5.39 5.11 4.88 4.64 4.45 4.26 4.09 3.92 3.79 3.65 3.53 3.41 3.20 3.01
49T 9.48 8.69 8.03 7.46 6.97 6.52 6.13 5.79 5.50 5.22 4.96 4.75 4.54 4.35 4.17 4.00 3.86 3.73 3.60 3.48 3.26 3.07
50T 9.69 8.88 8.20 7.60 7.09 6.67 6.26 5.92 5.60 5.33 5.07 4.84 4.62 4.43 4.26 4.09 3.94 3.80 3.67 3.55 3.33 3.13
51T 9.88 9.05 8.35 7.75 7.24 6.79 6.39 6.03 5.71 5.43 5.18 4.94 4.73 4.54 4.35 4.17 4.03 3.88 3.75 3.62 3.39 3.20
52T 10.1 9.22 8.52 7.90 7.39 6.92 6.52 6.16 5.84 5.54 5.28 5.03 4.81 4.62 4.43 4.26 4.11 3.96 3.82 3.69 3.46 3.26
53T 10.3 9.41 8.69 8.07 7.52 7.05 6.65 6.26 5.94 5.64 5.37 5.13 4.90 4.71 4.52 4.35 4.17 4.03 3.89 3.76 3.53 3.32
54T 10.5 9.56 8.84 8.22 7.67 7.20 6.77 6.39 6.05 5.75 5.47 5.22 5.01 4.79 4.60 4.43 4.26 4.11 3.97 3.83 3.59 3.38
55T 10.7 9.76 9.01 8.37 7.82 7.33 6.90 6.52 6.16 5.86 5.58 5.33 5.09 4.88 4.67 4.52 4.35 4.18 4.04 3.91 3.66 3.45
56T 10.8 9.95 9.18 8.52 7.94 7.46 7.01 6.62 6.28 5.96 5.69 5.43 5.18 4.96 4.77 4.58 4.41 4.26 4.11 3.98 3.73 3.51
» 自転車
» ロードバイク
» クロスバイク
» マウンテンバイク
» BMX・トライアルバイク
» 電動自転車
» 自転車パーツ
» 自転車用品
» 自転車アクセサリ
» トレーニングバイクマシーン

 \人気です/

[サンティック] 春夏用 メンズ サイクルパンツ [冒険倶楽部] ポケット工房40 F-40

よく見られているページ

  • 自転車のタイヤ及びリム寸法
  • 自転車のスポーク長 計算器
  • 自転車のねじ等の締付けトルク
  • 自転車のチェーンリンク数計算器
  • 道路勾配
  • 自転車のギア比計算器
  • 自転車のチェーン
  • 自転車のハブ
  • 自転車走行速度の計算器
  • 自転車のクランク
  • 自転車動力 計算器
  • 自転車のフォークとトレイル
  • 自転車のギア比表
  • 自転車ディレイラーのキャパシティ
  • 自転車のペダル1回転で走る距離

欲しいものを探す

  • 自転車
  • ロードバイク
  • クロスバイク
  • マウンテンバイク
  • BMX・トライアルバイク
  • 電動自転車
  • 自転車パーツ
  • 自転車用品
  • 自転車アクセサリ
  • トレーニングバイクマシーン

人気です!

[サンティック] 春夏用 メンズ サイクルパンツ [冒険倶楽部] ポケット工房40 F-40
  • トップページ
  • プライバシー・免責
  • お問い合わせ

自転車探検!