• お問い合わせ
  • 自転車探検!
自転車探検!

自転車探検!

  • 投稿一覧
  • 自転車用語
本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

自転車のギア比表

 自転車

表の最上部行は後輪スプロケット歯数、そして、最左列はクランクスプロケット歯数を示す。歯数比はその行列の交わる位置に示す。例えば、クランクスプロケット歯数が42Tそして後輪スプロケット歯数が15Tの場合、歯数比(ギア比)は2.80。ギア比はペダル(クランク軸)が1回転すると後輪が何回転するかを表している。

逆に、例えばギア比が3.50となる歯数を探すと、42Tx12T、49Tx14Tおよび56Tx16Tがある。このギア比表は全ての歯数を網羅しているので、市販されていない歯数も含まれている。

参考資料:多段ギア比 計算器

(表が見切れる場合は横にスクロールできます)

ギア比表
  11T 12T 13T 14T 15T 16T 17T 18T 19T 20T 21T 22T 23T 24T 25T 26T 27T 28T 29T 30T 32T 34T
22T 2.00 1.83 1.69 1.57 1.47 1.38 1.29 1.22 1.16 1.10 1.05 1.00 0.96 0.92 0.88 0.85 0.81 0.79 0.76 0.73 0.69 0.65
23T 2.09 1.92 1.77 1.64 1.53 1.44 1.35 1.28 1.21 1.15 1.10 1.05 1.00 0.96 0.92 0.88 0.85 0.82 0.79 0.77 0.72 0.68
24T 2.18 2.00 1.85 1.71 1.60 1.50 1.41 1.33 1.26 1.20 1.14 1.09 1.04 1.00 0.96 0.92 0.89 0.86 0.83 0.80 0.75 0.71
25T 2.27 2.08 1.92 1.79 1.67 1.56 1.47 1.39 1.32 1.25 1.19 1.14 1.09 1.04 1.00 0.96 0.93 0.89 0.86 0.83 0.78 0.74
26T 2.36 2.17 2.00 1.86 1.73 1.63 1.53 1.44 1.53 1.30 1.24 1.18 1.13 1.08 1.04 1.00 0.96 0.93 0.90 0.87 0.81 0.76
27T 2.45 2.25 2.08 1.93 1.80 1.69 1.59 1.50 1.42 1.35 1.29 1.23 1.17 1.13 1.08 1.04 1.00 0.96 0.93 0.90 0.84 0.79
28T 2.55 2.33 2.15 2.00 1.87 1.75 1.65 1.56 1.47 1.40 1.33 1.27 1.22 1.17 1.12 1.08 1.04 1.00 0.97 0.93 0.88 0.82
29T 2.64 2.42 2.23 2.07 1.93 1.81 1.71 1.61 1.53 1.45 1.38 1.32 1.26 1.21 1.16 1.12 1.07 1.04 1.00 0.97 0.91 0.85
30T 2.73 2.50 2.31 2.14 2.00 1.88 1.76 1.67 1.58 1.50 1.43 1.36 1.30 1.25 1.20 1.15 1.11 1.07 1.03 1.00 0.94 0.88
31T 2.82 2.58 2.38 2.21 2.07 1.94 1.82 1.72 1.63 1.55 1.48 1.41 1.35 1.29 1.24 1.19 1.15 1.11 1.07 1.03 0.97 0.91
32T 2.91 2.67 2.46 2.29 2.13 2.00 1.88 1.78 1.68 1.60 1.52 1.45 1.39 1.33 1.28 1.23 1.19 1.14 1.10 1.07 1.00 0.94
33T 3.00 2.75 2.53 2.36 2.20 2.06 1.94 1.83 1.74 1.65 1.57 1.50 1.43 1.38 1.32 1.27 1.22 1.18 1.14 1.10 1.03 0.97
34T 3.09 2.83 2.62 2.43 2.27 2.13 2.00 1.89 1.79 1.70 1.62 1.55 1.48 1.42 1.36 1.31 1.26 1.21 1.17 1.13 1.06 1.00
35T 3.18 2.92 2.69 2.50 2.33 2.19 2.06 1.94 1.84 1.75 1.67 1.59 1.52 1.46 1.40 1.35 1.30 1.25 1.21 1.17 1.09 0.94
36T 3.27 3.00 2.77 2.57 2.40 2.25 2.12 2.00 1.89 1.80 1.71 1.64 1.57 1.50 1.44 1.38 1.33 1.29 1.24 1.20 1.13 1.06
37T 3.36 3.08 2.85 2.64 2.47 2.31 2.18 2.05 1.95 1.85 1.76 1.68 1.61 1.54 1.48 1.42 1.37 1.32 1.28 1.23 1.17 1.09
38T 3.45 3.17 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24 2.11 2.00 1.90 1.81 1.73 1.65 1.58 1.52 1.46 1.41 1.36 1.31 1.27 1.19 1.12
39T 3.55 3.25 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29 2.17 2.05 1.95 1.86 1.77 1.70 1.63 1.56 1.50 1.44 1.39 1.34 1.30 1.22 1.15
40T 3.64 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.11 2.00 1.90 1.82 1.74 1.67 1.60 1.54 1.48 1.43 1.38 1.33 1.25 1.18
41T 3.73 3.42 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28 2.16 2.05 1.95 1.86 1.78 1.71 1.64 1.58 1.52 1.46 1.41 1.37 1.28 1.21
42T 3.82 3.50 3.23 3.00 2.80 2.63 2.47 2.33 2.21 2.10 2.00 1.91 1.83 1.75 1.68 1.62 1.56 1.50 1.45 1.40 1.31 1.24
43T 3.91 3.58 3.31 3.07 2.87 2.69 2.53 2.39 2.26 2.15 2.05 1.95 1.87 1.79 1.72 1.65 1.59 1.54 1.48 1.43 1.34 1.26
44T 4.00 3.67 3.38 3.14 2.93 2.75 2.59 2.44 2.32 2.20 2.10 2.00 1.91 1.83 1.76 1.69 1.63 1.57 1.52 1.47 1.38 1.29
45T 4.09 3.75 3.46 3.21 3.00 2.81 2.65 2.50 2.37 2.25 2.14 2.05 1.96 1.88 1.80 1.73 1.67 1.61 1.55 1.50 1.41 1.32
46T 4.18 3.83 3.54 3.29 3.07 2.88 2.71 2.56 2.42 2.30 2.19 2.09 2.00 1.92 1.84 1.77 1.70 1.64 1.59 1.53 1.44 1.35
47T 4.27 3.92 3.62 3.36 3.13 2.94 2.76 2.61 2.47 2.35 2.24 2.14 2.04 1.96 1.88 1.81 1.74 1.68 1.62 1.57 1.47 1.38
48T 4.36 4.00 3.69 3.43 3.20 3.00 2.82 2.67 2.53 2.40 2.29 2.18 2.09 2.00 1.92 1.84 1.78 1.71 1.66 1.60 1.50 1.41
49T 4.45 4.08 3.77 3.50 3.27 3.06 2.88 2.72 2.58 2.45 2.33 2.23 2.13 2.04 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.63 1.53 1.44
50T 4.55 4.17 3.85 3.57 3.33 3.13 2.94 2.78 2.63 2.50 2.38 2.27 2.17 2.08 2.00 1.92 1.85 1.79 1.72 1.67 1.56 1.47
51T 4.64 4.25 3.92 3.64 3.40 3.19 3.00 2.83 2.68 2.55 2.43 2.32 2.22 2.13 2.04 1.96 1.89 1.82 1.76 1.70 1.59 1.50
52T 4.73 4.33 4.00 3.71 3.47 3.25 3.06 2.89 2.74 2.60 2.48 2.36 2.26 2.17 2.08 2.00 1.93 1.86 1.79 1.73 1.63 1.53
53T 4.82 4.42 4.08 3.79 3.53 3.31 3.12 2.94 2.79 2.65 2.52 2.41 2.30 2.21 2.12 2.04 1.96 1.89 1.83 1.77 1.66 1.56
54T 4.91 4.50 4.15 3.86 3.60 3.38 3.18 3.00 2.84 2.70 2.57 2.45 2.35 2.25 2.16 2.08 2.00 1.93 1.86 1.80 1.69 1.59
55T 5.00 4.58 4.23 3.93 3.67 3.44 3.24 3.06 2.89 2.75 2.62 2.50 2.39 2.29 2.20 2.12 2.04 1.96 1.90 1.83 1.72 1.62
56T 5.09 4.67 4.31 4.00 3.73 3.50 3.29 3.11 2.95 2.80 2.67 2.55 2.43 2.33 2.24 2.15 2.07 2.00 1.93 1.87 1.75 1.65
» 自転車
» ロードバイク
» クロスバイク
» マウンテンバイク
» BMX・トライアルバイク
» 電動自転車
» 自転車パーツ
» 自転車用品
» 自転車アクセサリ
» トレーニングバイクマシーン

 \人気です/

[サンティック] 春夏用 メンズ サイクルパンツ [冒険倶楽部] ポケット工房40 F-40

よく見られているページ

  • 自転車のタイヤ及びリム寸法
  • 自転車のスポーク長 計算器
  • 自転車のねじ等の締付けトルク
  • 自転車のチェーンリンク数計算器
  • 道路勾配
  • 自転車のギア比計算器
  • 自転車のチェーン
  • 自転車のハブ
  • 自転車走行速度の計算器
  • 自転車のクランク
  • 自転車動力 計算器
  • 自転車のフォークとトレイル
  • 自転車のギア比表
  • 自転車ディレイラーのキャパシティ
  • 自転車のペダル1回転で走る距離

欲しいものを探す

  • 自転車
  • ロードバイク
  • クロスバイク
  • マウンテンバイク
  • BMX・トライアルバイク
  • 電動自転車
  • 自転車パーツ
  • 自転車用品
  • 自転車アクセサリ
  • トレーニングバイクマシーン

人気です!

[サンティック] 春夏用 メンズ サイクルパンツ [冒険倶楽部] ポケット工房40 F-40
  • トップページ
  • プライバシー・免責
  • お問い合わせ

自転車探検!